TYPE MF 12
                
                    
	
	 
	
	
		
			| 
					BOY(mm)                            WATTLAR 
					  | 
		
			| 
					  | 
					6.0x6.0 | 
					6.5 | 
					8.0x8.0 | 
					8.5 | 
		
			| 
					500 | 
					800 | 
					700 | 
					700 | 
					1100 | 
		
			| 
					550 | 
					900 | 
					750 | 
					750 | 
					1250 | 
		
			| 
					600 | 
					1000 | 
					850 | 
					850 | 
					1400 | 
		
			| 
					650 | 
					1100 | 
					900 | 
					950 | 
					1550 | 
		
			| 
					700 | 
					1200 | 
					1000 | 
					1000 | 
					1700 | 
		
			| 
					750 | 
					1300 | 
					1050 | 
					1100 | 
					1850 | 
		
			| 
					800 | 
					1350 | 
					1200 | 
					1200 | 
					2000 | 
		
			| 
					850 | 
					1450 | 
					1250 | 
					1250 | 
					2150 | 
		
			| 
					900 | 
					1550 | 
					1300 | 
					1350 | 
					2300 | 
		
			| 
					950 | 
					1650 | 
					1350 | 
					1450 | 
					2450 | 
		
			| 
					1000 | 
					1750 | 
					1400 | 
					1500 | 
					2600 | 
		
			| 
					1050 | 
					1850 | 
					1450 | 
					1550 | 
					2650 | 
		
			| 
					1100 | 
					1950 | 
					1500 | 
					1600 | 
					2700 | 
		
			| 
					1150 | 
					2050 | 
					1550 | 
					1650 | 
					2750 | 
		
			| 
					1200 | 
					2100 | 
					1600 | 
					1750 | 
					2800 | 
		
			| 
					1250 | 
					2200 | 
					1650 | 
					1800 | 
					2850 | 
		
			| 
					1300 | 
					2300 | 
					1700 | 
					1900 | 
					2900 | 
		
			| 
					1350 | 
					2400 | 
					1750 | 
					2000 | 
					2950 | 
		
			| 
					1400 | 
					2500 | 
					1800 | 
					2150 | 
					3000 | 
		
			| 
					1450 | 
					2600 | 
					1850 | 
					2250 | 
					3050 | 
		
			| 
					1500 | 
					2700 | 
					1900 | 
					2300 | 
					3100 |